冷凍弁当8月のメニュー
| 8/1 | 日 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チンジャオロース | 293kcal | 白身魚のねぎソース | 258kcal | 海老団子と野菜の煮物 | 274kcal | エネルギー | ||
| 長芋の煮物 | 14.3g | 豆腐と油揚げの味噌煮 | 18.6g | ピーマンのコンソメ炒め | 12.2g | たんぱく質 | ||
| 白菜のゆかり和え | 17.1g | じゃが芋と卵の炒め物 | 11.7g | シュウマイ | 14.6g | 脂質 | ||
| 豆腐ナゲット | 18.8g | コーンサラダ | 18.2g | 帆立風味フライ | 21.9g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦) | 2.3g | (大豆・小麦・卵) | 2.0g | (大豆・小麦・エビ) | 2.4g | 塩分 | ||
| 8/2 | 月 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 肉団子の酢豚風 | 324kcal | オムレツデミグラスソース | 259kcal | 麻婆もやし | 296kcal | エネルギー | ||
| かぶとベーコンの含め煮 | 11.2g | キャベツとウィンナーソテー | 11.8g | ささ身の竜田揚げ | 11.0g | たんぱく質 | ||
| きんぴらごぼう | 19.3g | あげまき | 15.9g | 青菜と桜えび炒め | 15.6g | 脂質 | ||
| カリフラワーの和え物 | 25.8g | タラモサラダ | 16.8g | 千切大根田舎煮 | 27.8g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 2.9g | (大豆・小麦・卵) | 2.5g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.2g | 塩分 | ||
| 8/3 | 火 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 鶏肉とパプリカのさっぱり煮 | 271kcal | さわらの西京焼き | 249kcal | 牛肉コロッケ | 278kcal | エネルギー | ||
| 白身魚フライ | 17.8g | 厚揚げとひじき煮 | 16.7g | 切り昆布と豚肉の煮物 | 13.8g | たんぱく質 | ||
| 野菜シュウマイ | 12.9g | トマトサラダ | 10.5g | しめじとツナ炒め | 15.1g | 脂質 | ||
| いんげんのごま和え | 20.6g | おくらのおかか和え | 13.9g | わかめとかにかまの和え物 | 21.4g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 1.4g | (大豆・小麦) | 1.6g | (大豆・小麦・卵・乳) | 1.7g | 塩分 | ||
| 8/4 | 水 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 豆腐寄席ハンバーグ | 280kcal | 魚の甘酢あんかけ | 231kcal | 八宝菜 | 271kcal | エネルギー | ||
| 南瓜のカレーそぼろ煮 | 16.0g | 里芋と人参の煮物 | 17.2g | カニコロッケ | 15.4g | たんぱく質 | ||
| お魚ナゲット | 13.5g | キャベツの味噌マヨ和え | 4.6g | 肉団子 | 13.6g | 脂質 | ||
| ブロッコリーのピーナッツ和え | 24.8g | 高野豆腐の卵とじ | 29.4g | ミニがんも煮 | 21.0g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳・落花生) | 2.0g | (大豆・小麦・卵) | 2.9g | (大豆・小麦・卵・乳・エビ・カニ) | 2.6g | 塩分 | ||
| 8/5 | 木 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 鶏肉のクリーム煮 | 307kcal | ベーコンとポテトのチーズ焼き | 261kcal | 豚肉と厚揚げの中華炒め | 278kcal | エネルギー | ||
| マカロニのケチャップ炒め | 16.0g | パプリカと竹輪の炒め物 | 9.6g | アスパラのトマト煮 | 14.6g | たんぱく質 | ||
| さつま芋のレモン煮 | 11.1g | ミモザサラダ | 16.3g | 星のコロッケ | 15.8g | 脂質 | ||
| えびシュウマイ | 35.6g | ひじき煮 | 21.0g | ほうれん草のごま和え | 20.1g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・乳・エビ) | 1.9g | (大豆・小麦・卵・乳) | 1.8g | (大豆・小麦・乳) | 2.5g | 塩分 | ||
| 8/6 | 金 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 照焼きハンバーグ | 279kcal | カレイの生姜煮 | 226kcal | かぼちゃと挽肉のオムレツ | 288kcal | エネルギー | ||
| カリフラワーのソテー | 15.6g | 人参と筍のごま炒め | 19.0g | ウインナーのコンソメ煮 | 13.3g | たんぱく質 | ||
| 山芋の梅しそ天ぷら | 14.7g | ツナサラダ | 10.1g | 大根葉とさつま揚げの炒め物 | 17.4g | 脂質 | ||
| 野菜豆の十彩煮 | 21.5g | 湯葉ふくさ | 15.1g | 絹さやのピーナッツ和え | 20.7g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・エビ) | 1.9g | (大豆・小麦) | 2.1g | (大豆・小麦・卵・落花生) | 2.6g | 塩分 | ||
| 8/7 | 土 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 牛肉の甘辛煮 | 303kcal | 肉詰めいなり煮 | 264kcal | グリルチキン | 283kcal | エネルギー | ||
| 白菜の中華炒め | 17.2g | ほうれん草とベーコンのソテー | 15.2g | 高野しのだ煮 | 17.6g | たんぱく質 | ||
| シュウマイ | 16.7g | 花咲きしんじょう | 16.2g | ブロッコリーのソテー | 15.5g | 脂質 | ||
| オクラと竹輪のごま和え | 19.9g | 茄子の味噌和え | 13.2g | ジャーマンポテト | 18.5g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦) | 2.4g | (大豆・小麦) | 2.5g | (大豆・小麦・卵) | 2.7g | 塩分 | ||
| 8/8 | 日 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 焼 鮭 | 288kcal | 鶏団子と大根の煮物 | 240kcal | 海老寄席フライ | 282kcal | エネルギー | ||
| 枝豆がんも煮 | 23.2g | ウインナー入りオムレツ | 10.8g | かぼちゃのいとこ煮 | 10.7g | たんぱく質 | ||
| ソーセージのソテー | 15.8g | 野菜の五色揚げ煮 | 13.1g | きのこソテー | 13.9g | 脂質 | ||
| いんげんのそぼろ和え | 12.3g | もやしのカレー風味炒め | 19.0g | キャベツサラダ | 29.7g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦) | 2.0g | (大豆・小麦・卵) | 2.7g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 1.5g | 塩分 | ||
| 8/9 |
月 |
当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 豆腐ハンバーグ | 304kcal | のし焼き | 275kcal | 鯵の南蛮漬 | 327kcal | エネルギー | ||
| トマト風味パスタ | 12.7g | きんぴらごぼう | 9.5g | カリフラワーのソテー | 19.5g | たんぱく質 | ||
| 一口コロッケ | 13.8g | 青梗菜のオイスターソース炒め | 17.0g | 帆立風味フライ | 17.4g | 脂質 | ||
| ブロッコリーのごま和え | 32.3g | 枝豆入りポテトサラダ | 20.1g | トマトとツナの和え物 | 22.9g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.3g | (大豆・小麦・卵) | 1.8g | (大豆・小麦) | 2.4g | 塩分 | ||
| 8/10 | 火 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| ミートクノーデル | 319kcal | 海老餃子と野菜のスープ煮 | 236kcal | 牛肉と野菜の中華炒め | 287kcal | エネルギー | ||
| マカロニのソテー | 8.2g | ウインナーのソテー | 11.7g | かにコロッケ | 13.1g | たんぱく質 | ||
| 肉団子 | 19.3g | 五目卵巻き | 10.5g | 花咲きしんじょう | 17.6g | 脂質 | ||
| アスパラ明太子ソース | 27.7g | ほうれん草のなめ茸和え | 25.1g | オクラのおかか和え | 17.9g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 1.4g | (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 2.7g | (大豆・小麦・卵・乳・カニ) | 2.1g | 塩分 | ||
| 8/11 | 水 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 鶏つくねのあんかけ | 293kcal | さわらのトマトソースかけ | 226kcal | チキンのチーズ焼き | 270kcal | エネルギー | ||
| ピーマンとじゃこ炒め | 15.4g | 人参と昆布の煮物 | 16.4g | 厚揚げとひじきの煮物 | 17.2g | たんぱく質 | ||
| 茄子田楽 | 17.5g | 野菜シューマイ | 9.1g | ビーフン | 14.4g | 脂質 | ||
| あげまき | 16.9g | コーンサラダ | 20.8g | ブロッコリーのソテー | 18.5g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 1.6g | (大豆・小麦・卵) | 2.7g | (大豆・小麦・乳・エビ) | 2.1g | 塩分 | ||
| 8/12 | 木 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 回鍋肉 | 326kcal | いわしつみれの寄せ煮 | 226kcal | メンチカツ | 326kcal | エネルギー | ||
| 白身魚フライ | 18.3g | 炒り豆腐 | 12.5g | いんげんとハムのクリーム煮 | 12.1g | たんぱく質 | ||
| 枝豆ふっくら煮 | 19.6g | かぼちゃサラダ | 8.6g | 海老シュウマイ | 19.8g | 脂質 | ||
| 大根葉の和え物 | 18.7g | 生湯葉包み | 25.0g | 青梗菜の信田煮 | 25.1g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 1.9g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.8g | (大豆・小麦・乳・卵・エビ) | 2.1g | 塩分 | ||
| 8/13 | 金 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| まぐろステーキ | 279kcal | ごま煮魚 | 249kcal | ハンバーグトマトソースかけ | 290kcal | エネルギー | ||
| 鶏のレモン焼き | 20.8g | カリフラワーとウインナー炒め | 16.9g | キャベツとコーンのソテー | 12.2g | たんぱく質 | ||
| 竹輪の炒め物 | 15.4g | さつま芋サラダ | 11.4g | ひじき煮 | 16.0g | 脂質 | ||
| 田舎巻き | 14.7g | 千切大根田舎煮 | 19.9g | 南瓜の鹿の子揚げ | 25.8g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 1.7g | (大豆・小麦・卵) | 1.9g | (大豆・小麦・卵・乳) | 1.8g | 塩分 | ||
| 8/14 | 土 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 肉豆腐 | 298kcal | オムレツホワイトソース | 242kcal | 若鶏の梅風味唐揚げ | 280kcal | エネルギー | ||
| 春巻 | 13.7g | 茄子とピーマンの鍋しぎ | 8.5g | 高野しのだ煮 | 15.5g | たんぱく質 | ||
| じゃがバタ茶巾 | 19.5g | コーンとマカロニのソテー | 13.0g | 白菜のゆかり和え | 17.1g | 脂質 | ||
| 切干大根のカレー風味炒め | 16.4g | 小松菜のピーナッツ和え | 22.4g | 人参ときのこのごま炒め | 15.6g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 1.8g | (大豆・小麦・卵・落花生) | 2.3g | (大豆・小麦・卵) | 2.3g | 塩分 | ||
| 8/15 | 日 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| チキンボールのトマト煮 | 279kcal | 湯葉ひろうすと野菜の煮物 | 223kcal | 赤魚の煮付け | 301kcal | エネルギー | ||
| ハムとチーズの卵焼き | 12.6g | ほうれん草の中華炒め | 8.9g | ポークチャンプルー | 19.5g | たんぱく質 | ||
| ブロッコリーとツナのサラダ | 13.4g | 枝豆しんじょう | 13.9g | 星のコロッケ | 16.6g | 脂質 | ||
| 湯葉ふくさ | 25.8g | 長芋とオクラの和え物 | 16.1g | キャベツと桜えびの和え物 | 17.0g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.3g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.6g | (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 2.6g | 塩分 | ||
| 8/16 | 月 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 白身魚と野菜のふっくらフライ | 315kcal | あんかけ豆腐 | 248kcal | 麻婆もやし | 275kcal | エネルギー | ||
| ナポリタンスパゲッティー | 9.9g | きんぴらごぼう | 13.5g | 人参とさつま揚げの煮物 | 17.2g | たんぱく質 | ||
| 肉団子 | 15.5g | かぼちゃの煮物 | 11.3g | 錦糸シューマイ | 12.5g | 脂質 | ||
| アスパラサラダ | 33.2g | 厚焼きたまご | 22.1g | いんげんのそぼろ和え | 21.9g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.0g | (大豆・小麦・卵) | 2.1g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.5g | 塩分 | ||
| 8/17 | 火 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 若鶏のごま照焼き | 310kcal | 魚の味噌煮(カレイ) | 226kcal | シーフードステーキ | 272kcal | エネルギー | ||
| 豆腐チャンプルー | 17.7g | カリフラワーとツナのソテー | 20.4g | ピーマンとウインナーソテー | 13.0g | たんぱく質 | ||
| お魚ナゲット | 19.3g | 花咲しんじょう | 9.0g | じゃが芋のコンソメ煮 | 16.7g | 脂質 | ||
| あげまき | 16.3g | しらすおろし | 14.4g | 菜種和え | 17.1g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 2.3g | (大豆・小麦) | 2.3g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.7g | 塩分 | ||
| 8/18 | 水 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 和風おろしハンバーグ | 296kcal | 鶏肉と大根の煮物 | 225kcal | たら粕漬け焼き | 283kcal | エネルギー | ||
| ブロッコリーと油揚げのソテー | 15.4g | かまぼこと葉大根の炒め物 | 18.7g | きのこのごま油炒め | 18.9g | たんぱく質 | ||
| シュウマイ | 18.0g | 北海卵巻 | 7.7g | 南瓜の挟み揚げ | 16.2g | 脂質 | ||
| ナムル | 17.9g | キャベツのごま和え | 19.5g | 野菜豆の十彩煮 | 16.0g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 2.4g | (大豆・小麦・卵) | 2.6g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 1.2g | 塩分 | ||
| 8/19 | 木 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 豆腐の挽き肉包み揚げ | 323kcal | カニ風味天津 | 226kcal | 肉団子の中華あんかけ | 313kcal | エネルギー | ||
| ほうれん草のソテー | 11.1g | 枝豆がんも煮 | 8.8g | 茄子のオイスターソース炒め | 14.7g | たんぱく質 | ||
| 千切大根田舎煮 | 23.3g | アスパラ明太子ソース | 12.1g | かにシュウマイ | 18.6g | 脂質 | ||
| トマトとツナの中華和え | 18.1g | 五目焼きビーフン | 20.4g | 竹輪の味噌マヨ和え | 21.9g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 1.4g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.2g | (大豆・小麦・卵・カニ・エビ) | 2.7g | 塩分 | ||
| 8/20 | 金 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 鶏肉の田楽味噌焼き | 281kcal | お魚豆腐と野菜の煮物 | 232kcal | かぼちゃクノーデル | 279kcal | エネルギー | ||
| 枝豆がんもの含め煮 | 13.9g | ブロッコリーのソテー | 9.9g | 鶏のレモン焼き | 10.0g | たんぱく質 | ||
| じゃがバタ茶巾 | 14.5g | たけのこ酢味噌和え | 13.9g | カニサラダ | 17.6g | 脂質 | ||
| 生湯葉包み | 22.8g | 京風卵焼き | 16.8g | 小松菜とひじきの炒め煮 | 20.8g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.5g | (大豆・小麦・卵) | 1.8g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.3g | 塩分 | ||
| 8/21 | 土 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 牛肉の甘辛煮 | 275kcal | さわらの西京焼き | 238kcal | 豆腐ハンバーグ | 275kcal | エネルギー | ||
| キャベツと桜えびの炒め物 | 13.7g | 高野しのだ煮 | 16.2g | コーンとマカロニのソテー | 12.1g | たんぱく質 | ||
| 星のコロッケ | 15.9g | ピーマンのコンソメ炒め | 9.2g | 枝豆しんじょう | 12.1g | 脂質 | ||
| 大根のしそ胡麻和え | 17.3g | いんげんのピーナッツ和え | 14.7g | ほうれん草のおかか和え | 25.3g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 1.5g | (大豆・小麦・落花生) | 1.9g | (大豆・小麦・卵・乳) | 1.9g | 塩分 | ||
| 8/22 | 日 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| グリルチキン | 287kcal | 肉詰めいなり煮 | 226kcal | 八宝菜 | 284kcal | エネルギー | ||
| 白菜のクリーム煮 | 17.2g | 花野菜のバター炒め | 14.6g | かにコロッケ | 13.0g | たんぱく質 | ||
| 青菜のごま酢和え | 18.4g | 茄子の生姜和え | 13.0g | 根菜とさつま揚げの煮物 | 13.0g | 脂質 | ||
| 高野豆腐の卵とじ | 13.7g | 厚焼卵 | 12.3g | かぼちゃサラダ | 27.9g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.4g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.1g | (大豆・小麦・卵・エビ・カニ) | 2.7g | 塩分 | ||
| 8/23 | 月 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| チンジャオロース | 313kcal | チキンボールの中華煮 | 250kcal | メンチカツ | 319kcal | エネルギー | ||
| 冬瓜の海老あんかけ | 18.1g | ブロッコリーとベーコンのソテー | 12.4g | きのこパスタ | 11.3g | たんぱく質 | ||
| 野菜シュウマイ | 15.8g | ひじき煮 | 16.3g | ウインナーのソテー | 16.0g | 脂質 | ||
| ほうれん草の煮びたし | 22.4g | 湯葉ふくさ | 14.0g | タラモサラダ | 32.0g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.6g | (大豆・小麦・卵) | 2.4g | (大豆・小麦・卵) | 2.0g | 塩分 | ||
| 8/24 | 火 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 煮込みハンバーグ | 303kcal | ごま煮魚 | 270kcal | かぼちゃと挽き肉のオムレツ | 276kcal | エネルギー | ||
| もやしのカレー風味炒め | 13.6g | 茄子と竹輪の味噌炒め | 18.0g | 厚揚げと人参の甘辛煮 | 13.4g | たんぱく質 | ||
| ミニコロッケ | 16.9g | 青梗菜の信田煮 | 11.0g | 肉団子 | 13.3g | 脂質 | ||
| いんげんのそぼろ和え | 23.6g | さつま芋サラダ | 23.4g | カリフラワーの炒め物 | 24.6g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.1g | (大豆・小麦・卵) | 2.3g | (大豆・小麦・卵) | 2.3g | 塩分 | ||
| 8/25 | 水 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 夏野菜カレーコロッケ | 318kcal | 海老餃子と野菜のスープ煮 | 226kcal | 麻婆豆腐 | 317kcal | エネルギー | ||
| 五目焼きビーフン | 8.4g | ハムチーズピカタ | 12.1g | 白身魚フライ | 15.0g | たんぱく質 | ||
| エビシュウマイ | 19.6g | きのこの中華炒め | 8.7g | 花咲しんじょう | 18.9g | 脂質 | ||
| ツナとわかめのサラダ | 27.4g | おくらのおかか和え | 24.5g | きんぴらごぼう | 20.1g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・エビ) | 1.6g | (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 2.2g | (大豆・小麦・卵) | 1.8g | 塩分 | ||
| 8/26 | 木 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| チキンボールのクリーム煮 | 322kcal | おろしあんかけ豆腐 | 226kcal | あじのトマトソースかけ | 272kcal | エネルギー | ||
| ピーマンの炒め物 | 11.0g | ほうれん草の卵炒め | 11.6g | さつま揚げと人参の炒め物 | 20.0g | たんぱく質 | ||
| ハムのマリネ | 17.3g | ウインナーのコンソメ煮 | 13.8g | キャベツのごま和え | 11.9g | 脂質 | ||
| 南瓜の鹿の子揚げ | 31.0g | 大根葉の和え物 | 14.4g | がんも煮 | 21.4g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.6g | (大豆・小麦・卵) | 2.3g | (大豆・小麦) | 2.6g | 塩分 | ||
| 8/27 | 金 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 牛肉と南瓜のオイスターソース炒め | 290kcal | 豚肉と大根の煮物 | 228kcal | ヒレカツの甘辛煮 | 323kcal | エネルギー | ||
| かにコロッケ | 15.0g | カリフラワーの生姜炒め | 14.2g | 海老と厚揚げのマヨネーズ炒め | 19.2g | たんぱく質 | ||
| シュウマイ | 15.2g | 肉団子 | 11.2g | じゃがバタ茶巾 | 16.8g | 脂質 | ||
| アスパラの中華和え | 21.7g | 野菜豆の十彩煮 | 17.2g | 人参の明太子和え | 23.2g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・乳・カニ) | 1.6g | (大豆・小麦・エビ) | 1.0g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.1g | 塩分 | ||
| 8/28 | 土 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| チキンのチーズ焼き | 312kcal | オムレツトマトソース | 240kcal | さばの照焼き | 304kcal | エネルギー | ||
| ブロッコリーとベーコンのソテー | 15.5g | ソーセージの洋風煮 | 11.8g | ピーマンと挽肉のカレー炒め | 19.7g | たんぱく質 | ||
| 野菜の五色揚煮 | 16.7g | ほうれん草とコーンのソテー | 12.9g | 星のコロッケ | 17.1g | 脂質 | ||
| さつまいもの甘煮 | 25.1g | マカロニサラダ | 18.7g | 千切大根田舎煮 | 15.6g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.0g | (大豆・小麦・卵) | 2.5g | (大豆・小麦・卵・乳) | 1.7g | 塩分 | ||
| 8/29 | 日 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 海老寄せフライ | 322kcal | 焼鮭 | 238kcal | 肉団子の酢豚風 | 278kcal | エネルギー | ||
| 大根と昆布のツナ煮 | 11.0g | きのことじゃこ炒め | 22.4g | 茄子の味噌炒め | 9.2g | たんぱく質 | ||
| キャベツのにんにく醤油炒め | 16.5g | 枝豆がんもの含め煮 | 11.8g | 海老シュウマイ | 15.7g | 脂質 | ||
| かぼちゃサラダ | 32.3g | かにかまの和え物 | 9.6g | ナムル | 23.1g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 2.3g | (大豆・小麦・卵) | 2.1g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.4g | 塩分 | ||
| 8/30 | 月 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 回鍋肉 | 315kcal | 豆腐のそぼろ炒め | 228kcal | さわらのみぞれ煮 | 275kcal | エネルギー | ||
| 高野しのだ煮 | 22.2g | かぶとさつま揚げの含め煮 | 16.4g | 若鶏のしそ胡麻焼き | 19.9g | たんぱく質 | ||
| トマトのコロッケ | 15.5g | 中華お浸し | 9.3g | コーンバター | 13.3g | 脂質 | ||
| 小松菜とハムの和え物 | 21.0g | 湯葉ふくさ | 17.8g | ひじき煮 | 18.1g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・乳) | 2.4g | (大豆・小麦・卵) | 2.4g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.2g | 塩分 | ||
| 8/31 | 火 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 豚肉の竜田揚げ | 328kcal | ベーコンとポテトのチーズ焼き | 274kcal | ハンバーグ照り焼きソース | 306kcal | エネルギー | ||
| ラタトゥユ | 11.4g | ウインナーソテー | 11.2g | ナポリタンスパゲッティー | 14.4g | たんぱく質 | ||
| 枝豆しんじょう | 22.7g | 花五目卵巻 | 15.1g | さつまいものレモン煮 | 13.1g | 脂質 | ||
| オクラのポン酢和え | 19.8g | 野菜豆の十彩煮 | 23.9g | ブロッコリーサラダ | 32.9g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 1.6g | (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 1.6g | (大豆・小麦・卵) | 2.0g | 塩分 | ||
※食材等の都合により献立が若干変更する場合がございます。※( )内はアレルギー表示です。
